!! ร้องเรียน | MAKE COMPLAINT
คลิกเข้าร้องเรียน..
755.00
OPD | ผู้ป่วยนอก
35.00
ER | ห้องฉุกเฉิน
15.00
IPD | ผู้ป่วยใน
STATISTIC COUNTER กำลังเยี่ยมชม : 28 เข้าวันนี้ : 1065 เข้าเมื่อวานนี้ : 1031 เข้าทั้งหมด : 250598 Maximum : 1930 Maximun Date : 06.07.2024
หน่วยงานภายใน
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป..
กลุ่มงานการพยาบาล..
กลุ่มงานการแพทย์..
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์..
กลุ่มงานทันตแพทย์..
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มคร..
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู..
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศ..
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิแ..
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและก..
กลุ่มงานโภชนาศาตร์..
กลุ่มงานรังสีวิทยา..
STATISTIC COUNTER กำลังเยี่ยมชม : 28 เข้าวันนี้ : 1065 เข้าเมื่อวานนี้ : 1031 เข้าทั้งหมด : 250598 Maximum : 1930 Maximun Date : 06.07.2024
CLINIC SERVICE | ตารางคลีนิคและการปฏิบัติงาน
ลำดับ | DAYNAME | วันทำงาน | คลีนิค | การให้บริการ | เวลาปฏิบัติงาน | เบอร์ภายใน | แพทย์ประจำ |
---|---|---|---|---|---|
1 | MONDAY | จันทร์ | จิตเวช | 08.00 - 16.00 | 034-576050-114 |
|
2 | TUESDAY | อังคาร | ฝากครรภ์ | 08.00 - 16.00 | 034-576050-177 |
|
3 | WEDNESDAY | พุธ | เบาหวาน ความดัน | 08.00 - 16.00 | 034576050-107 |
|
4 | THURSDAY | พฤหัสบดี | เบาหวาน ความดัน ชลอไตเสื่อม | 08.00 - 16.00 | 034576050-107 |
|
5 | FRIDAY | ศุกร์ | ส่งเสริมสุขภาพ | 08.00 - 16.00 | 034-576050-177 |
|
6 | MONDAY - SUNDAY | จันทร์-อาทิตย์ | อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | 24 hr | 034576050 ต่อ 104 034576316 |
|
ข่าว
BREAKING NEWS | ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | โทร | แพทย์ประจำ |
---|---|---|---|---|
1 | ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2567... | admin | 2024-10-11 15:55:16 | 5,834 | คลิกอ่าน.. |
2 | รายงานงบการการเงินประจำปี 2566 ประจำเดือน กันยายน 2566... | admin | 2024-01-17 14:50:26 | 39,499 | คลิกอ่าน.. |
3 | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โรงพยาบาลเ... | admin | 2023-07-05 14:52:13 | 39,061 | คลิกอ่าน.. |
4 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ ... | admin | 2023-06-06 14:07:07 | 40,558 | คลิกอ่าน.. |
5 | มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ... | admin | 2023-03-16 08:48:48 | 39,845 | คลิกอ่าน.. |
PRICES NEWS | การจัดซื้อจัดจ้างงานบริหารทั่วไป
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | โทร | แพทย์ประจำ |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์เทอร์มอล พร้อมพิมพ์ ... | admin | 2024-10-29 15:06:47 | 254 | คลิกอ่าน.. |
2 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ AUTOCLAVE (วัสดุสำน... | admin | 2024-10-29 14:47:10 | 287 | คลิกอ่าน.. |
3 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (วัสดุสำนักงาน)... | admin | 2024-10-29 14:14:11 | 216 | คลิกอ่าน.. |
4 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โรงพย... | admin | 2024-10-28 10:15:35 | 362 | คลิกอ่าน.. |
5 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ... | admin | 2024-10-28 09:21:43 | 334 | คลิกอ่าน.. |
WORKS NEWS | สมัครงาน
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | โทร | แพทย์ประจำ |
---|
| การจัดซื้อวัสดุการแพทย์
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | โทร | แพทย์ประจำ |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายก... | admin | 2024-10-31 11:57:22 | 54 | คลิกอ่าน.. |
2 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ... | admin | 2024-10-31 11:55:23 | 49 | คลิกอ่าน.. |
3 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ... | admin | 2024-10-31 11:53:23 | 55 | คลิกอ่าน.. |
4 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ... | admin | 2024-10-31 11:48:25 | 61 | คลิกอ่าน.. |
5 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ... | admin | 2024-10-31 11:45:49 | 67 | คลิกอ่าน.. |
| การจัดซื้อยาและเวชภันฑ์
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | โทร | แพทย์ประจำ |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธ... | admin | 2024-10-03 09:36:02 | 7,261 | คลิกอ่าน.. |
2 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธ... | admin | 2024-10-03 09:33:51 | 7,187 | คลิกอ่าน.. |
3 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธ... | admin | 2024-10-03 09:31:43 | 7,030 | คลิกอ่าน.. |
4 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธ... | admin | 2024-10-03 09:29:09 | 6,817 | คลิกอ่าน.. |
5 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธ... | admin | 2024-10-03 09:26:15 | 6,761 | คลิกอ่าน.. |
| ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | โทร | แพทย์ประจำ |
---|---|---|---|---|
1 | ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ... | admin | 2024-07-25 16:22:47 | 16,613 | คลิกอ่าน.. |
2 | ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ... | admin | 2024-07-15 14:35:27 | 17,602 | คลิกอ่าน.. |
3 | ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนว... | admin | 2024-07-05 12:30:12 | 18,820 | คลิกอ่าน.. |
4 | ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของโร... | admin | 2024-06-26 15:58:33 | 20,566 | คลิกอ่าน.. |
5 | ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ของโร... | admin | 2024-05-03 10:28:14 | 38,889 | คลิกอ่าน.. |
| ประเมินมาตรฐาน 9 ด้าน
คลิกอ่านทั้งหมด..# | หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ | ผู้ประกาศข่าว | โทร | แพทย์ประจำ |
---|---|---|---|---|
1 | โรงพยาบาลต้องจัดให้มีผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะที... | admin | 2021-07-13 14:33:14 | 41,374 | คลิกอ่าน.. |
DOWNLOAD | ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทั้งหมด..# | ชื่อรายการโหลด | ประเภท | Views | โหลด |
---|